Rheinhessen Weingüter

Position RanglisteWeingutOrtBewertung
im Anbaugebietin Deutschland
1 6 Weingut Wittmann Westhofen 24.5
2 17 Sekthaus Raumland Flörsheim-Dalsheim 23
3 32 Weingut Thörle Saulheim 20.5
4 52 Weingut Battenfeld-Spanier Hohen-Sülzen 19.5
4 52 Weingut Kühling-Gillot Bodenheim 19.5
6 60 Weingut Weedenborn Monzernheim 19
7 88 Weingut Eckehart und Johannes Gröhl Weinolsheim 17.5
7 88 Weingut Knewitz Appenheim 17.5
9 96 Weingut Bischel Appenheim 17
10 109 Weingut Lisa Bunn Nierstein 16.5
10 109 Weingut Oekonomierat Johann Geil I. Erben Bechtheim 16.5
12 121 Weingut Sander Mettenheim 16
13 137 Weingut Braunewell Essenheim 15.5
14 148 Adamswein Ingelheim am Rhein 15
14 148 Weingut Keller Flörsheim-Dalsheim 15
14 148 Weingut Spiess Bechtheim 15
14 148 Weingut Werther Windisch Mommenheim 15
18 168 Weingut Gunderloch Nackenheim 14.5
18 168 Weingut Hofmann Appenheim 14.5
20 180 Weingut Neef-Emmich Bermersheim 14
20 180 Weingut Rappenhof Alsheim 14
20 180 Weingut Schätzel Nierstein 14
23 217 Weingut Manz Weinolsheim 13
23 217 Weingut Weinreich Bechtheim 13
25 234 Weingut Georg Gustav Huff Nierstein 12.5
25 234 Weingut Lamberth Ludwigshöhe 12.5
27 251 Strauch Sektmanufaktur Osthofen 12
27 251 Weingut Brüder Dr. Becker Ludwigshöhe 12
27 251 Weingut Gutzler Gundheim 12
27 251 Weingut Wasem Ingelheim am Rhein 12
31 277 Bianka und Daniel Schmitt Flörsheim-Dalsheim 11.5
31 277 Weingut J. Neus Ingelheim am Rhein 11.5
31 277 Weingut Mett & Weidenbach Ingelheim am Rhein 11.5
31 277 Weingut St. Antony Nierstein 11.5
35 303 Weingut Arndt F. Werner Ingelheim am Rhein 11
35 303 Weingut Espenhof Flonheim 11
35 303 Weingut Fritz Ekkehard Huff Nierstein 11
35 303 Weingut Gehring Nierstein 11
39 330 Weingut Alexander Flick Bechtolsheim 10.5
39 330 Weingut Ernst Bretz Bechtolsheim 10.5
39 330 Weingut Frey Ober-Flörsheim 10.5
39 330 Weingut Gres Appenheim 10.5
43 353 Weingut Engel Flörsheim-Dalsheim 10
43 353 Weingut Frank Hemmes Bingen am Rhein 10
43 353 Weingut Karl May Osthofen 10
43 353 Weingut Krämer Gau-Weinheim 10
43 353 Weingut Landgraf Saulheim 10
43 353 Weingut Milch Monsheim 10
49 378 Weingut Beck Hedesheimer Hof Stadecken-Elsheim 9.5
49 378 Weingut Bürgermeister Carl Koch Oppenheim 9.5
49 378 Weingut Heiligenblut Alzey 9.5
49 378 Weingut Huff-Doll Horrweiler 9.5
53 416 Cisterzienser Weingut Dittelsheim-Heßloch 9
53 416 Geils Sekt- und Weingut Bermersheim 9
53 416 Neverland Vineyards Vendersheim 9
53 416 Weingut Eppelmann Stadecken-Elsheim 9
53 416 Fullminant Mölsheim 9
53 416 Weingut Goldschmidt Worms 9
53 416 Weingut Hauck Bermersheim vor der Höhe 9
53 416 Weingut Johanninger Biebelsheim 9
53 416 Weingut Kissinger Uelversheim 9
53 416 Weingut Wagner-Stempel Siefersheim 9
63 454 Weingut Bernhard Wolfsheim 8.5
63 454 Weingut Peth-Wetz Bermersheim 8.5
63 454 Weingut Ruppert-Deginther Dittelsheim-Heßloch 8.5
63 454 Weingut Mertz Eckelsheim 8.5
67 488 Weingut Alexander Gysler Alzey 8
67 488 Weingut David Spies Dittelsheim-Heßloch 8
67 488 Weingut Finkenauer & Franz Bubenheim 8
67 488 Weingut Hiestand Guntersblum 8
67 488 Weingut Hirschhof Westhofen 8
67 488 Weingut Michel-Pfannebecker Flomborn 8
73 522 Historische Rebsorten Wein- & Sektmanufaktur Ulrich Martin Gundheim 7.5
73 522 Staatliche Weinbaudomäne Oppenheim Oppenheim 7.5
73 522 Weingut Müller-Dr. Becker Flörsheim-Dalsheim 7.5
76 556 Bioweingut Gänz Hackenheim 7
76 556 Spieß Weinmacher Osthofen 7
76 556 Weingut Daniel Schmitt Mettenheim 7
76 556 Weingut Knobloch Ober-Flörsheim 7
76 556 Weingut Pauser Flonheim 7
76 556 Weingut Posthof Doll & Göth Stadecken-Elsheim 7
76 556 Weingut Riffel Bingen am Rhein 7
76 556 Weingut Volker Schäfer Mettenheim 7
84 604 GutGallé Flonheim 6.5
84 604 Weingut Beiser Vendersheim 6.5
84 604 Weingut J. Bettenheimer Ingelheim am Rhein 6.5
84 604 Weingut Münzenberger Zornheim 6.5
84 604 Weingut Scherner-Kleinhanß Flörsheim-Dalsheim 6.5
84 604 Weingut Seehof Familie Fauth Westhofen 6.5
90 653 Vereinigte Weingüter Schittler & Becker Zornheim 6
90 653 Weingut Amadeus Becker Mettenheim 6
90 653 Weingut Becker Spiesheim 6
90 653 Weingut Franz Bubenheim 6
90 653 Weingut Steitz Stein-Bockenheim 6
95 700 Weingut Dr. Hinkel Framersheim 5.5
95 700 Weingut Eberle-Runkel Appenheim 5.5
95 700 Weingut Georg Jung Undenheim 5.5
95 700 Weingut Mirjam Schneider Mainz 5.5
95 700 Weingut Raddeck Nierstein 5.5
95 700 Weingut Schlossmühlenhof Kettenheim 5.5
95 700 Weingut Stallmann-Hiestand Uelversheim 5.5
95 700 Weingüter Schneider Müller Nierstein 5.5
103 737 Lena macht Sekt Ingelheim am Rhein 5
103 737 Weingut Büsser-Paukner Gau-Odernheim 5
103 737 Weingut Dr. Eva Vollmer Mainz 5
103 737 Weingut Dr. Schreiber Worms 5
103 737 Weingut K. & K. Dautermann Ingelheim am Rhein 5
103 737 Weingut Krebs-Grode Eimsheim 5
103 737 Weingut Russbach Eppelsheim 5
110 776 Weingut Dackermann Dittelsheim-Heßloch 4.5
110 776 Weingut Fleischmann GbR Gau-Algesheim 4.5
110 776 Weingut Fogt Badenheim 4.5
110 776 Weingut Johanneshof Becker Gau-Odernheim 4.5
110 776 Weingut Kron Worms 4.5
110 776 Weingut Stauffer Flomborn 4.5
110 776 Weingut Julian Wolf Eckelsheim 4.5
110 776 Zwaj Weine Mölsheim 4.5
118 844 Weingut Becker Landgraf Gau-Odernheim 4
118 844 Weingut Boxheimerhof Worms 4
118 844 Weingut Gebert Siefersheim 4
118 844 Weingut Hungermüller Dittelsheim-Heßloch 4
118 844 Weingut Julianenhof Nierstein 4
118 844 Weingut K. F. Groebe Westhofen 4
118 844 Weingut Kampf Flonheim 4
118 844 Weingut Köster-Wolf Albig 4
118 844 Weingut Markus Keller Worms 4
118 844 Weingut Meiser Gau-Odernheim 4
118 844 Weingut Saalwächter Ingelheim am Rhein 4
118 844 Weingut Zöller Eckelsheim 4
130 907 Weingut Abthof Hahnheim 3.5
130 907 Weingut Dreissigacker Bechtheim 3.5
130 907 Weingut Henrici Friesenheim 3.5
130 907 Weingut Jakob Neumer Uelversheim 3.5
130 907 Weingut Jonas Kiefer Worms 3.5
130 907 Weingut Julius Gundheim 3.5
130 907 Weingut Karlheinz Keller Worms 3.5
130 907 Weingut Seyberth, Andreas & Bernd Seyberth Siefersheim 3.5
130 907 Weingut Spohr Worms 3.5
130 907 Weingut Steinmühle Osthofen 3.5
130 907 Weingut Stenner Mainz 3.5
130 907 Weingut Wernersbach Dittelsheim-Heßloch 3.5
130 907 Weingut Zehe-Clauss Mainz 3.5
143 970 Flik Sektmanufaktur Mainz 3
143 970 Weingut Arthur & Fabian Zimmermann Siefersheim 3
143 970 Weingut Baum-Barth Ingelheim am Rhein 3
143 970 Weingut Finkenauer Bubenheim 3
143 970 Weingut Kapellenhof - Ökonomierat Schätzel Erben Selzen 3
143 970 Weingut Klostermühlenhof Ruzycki Hahnheim 3
143 970 Weingut Louis Guntrum Nierstein 3
143 970 Weingut Schloss Westerhaus Ingelheim am Rhein 3
143 970 Weingut Sommer Siefersheim 3
143 970 Weingut Stoll Alzey 3
143 970 Weingut Stumm & Klein Gau-Weinheim 3
143 970 Weingut Wechsler Westhofen 3
155 1066 Hothum Wein- und Sektgut am Rothes Aspisheim 2.5
155 1066 Weingut Matthias Keth Offstein 2.5
155 1066 Weingut Achenbach Wonsheim 2.5
155 1066 Weingut Feth Flörsheim-Dalsheim 2.5
155 1066 Weingut Arno Göhring Flörsheim-Dalsheim 2.5
155 1066 Weingut Gustavshof Gau-Heppenheim 2.5
155 1066 Weingut Kruppenbacher Jungenheim 2.5
155 1066 Weingut Listmann Dorn-Dürkheim 2.5
155 1066 Weingut Marx Alzey 2.5
155 1066 Weingut Norbert Fritzsch und Sohn Sprendlingen 2.5
155 1066 Weingut Orb Westhofen 2.5
155 1066 Weingut Rettig Westhofen 2.5
155 1066 Weingut Spies, Inh. Tobias Leib Dittelsheim-Heßloch 2.5
155 1066 Weingut Strub Nierstein 2.5
155 1066 Weinhof Fischborn-Schenk Biebelsheim 2.5
170 1167 Weingut Daniel Mattern Mettenheim 2
170 1167 Martinshof Dienheim 2
170 1167 Theos Wein und Gut Wintersheim 2
170 1167 Thomas Lorch Bodenheim 2
170 1167 Velis Vineyards Flörsheim-Dalsheim 2
170 1167 Weingut Christopher Deiß Uelversheim 2
170 1167 Weingut Clemens Sulzheim 2
170 1167 Weingut Dirk Wendel Worms 2
170 1167 Weingut Dr. Koehler Bechtheim 2
170 1167 Weingut Dreihornmühle Westhofen 2
170 1167 Weingut Familie Erbeldinger Bechtheim 2
170 1167 Weingut Fischborn Bergeshof Dexheim 2
170 1167 Weingut Huf Ingelheim am Rhein 2
170 1167 Weingut Huster Ingelheim am Rhein 2
170 1167 Weingut Johannes Balzhäuser Alsheim 2
170 1167 Weingut Kinges-Kessel Mörstadt 2
170 1167 Weingut Kleemann Gimbsheim 2
170 1167 Weingut Kühling Gundheim 2
170 1167 Weingut Müsel Worms 2
170 1167 Weingut Scheffer Zotzenheim 2
170 1167 Weingut Schönhals Biebelnheim 2
191 1313 Becker das Weingut Mainz 1.5
191 1313 Hamm Ingelheim am Rhein 1.5
191 1313 Weingut Bastianshauser Hof Bechtheim 1.5
191 1313 Weingut Biegler & Brand Alzey 1.5
191 1313 Weingut Bischofsmühle Nieder-Olm 1.5
191 1313 Weingut Bürgermeister Adam Schmitt Mommenheim 1.5
191 1313 Weingut Eimermann Domtalhof Nierstein 1.5
191 1313 Weingut G & M Machmer Bechtheim 1.5
191 1313 Weingut Klaus Peter Leonhard Nierstein 1.5
191 1313 Weingut Merl Ingelheim am Rhein 1.5
191 1313 Weingut Paulinenhof Selzen 1.5
191 1313 Weingut Peter Harth Stadecken-Elsheim 1.5
191 1313 Weingut Rolletter Ingelheim am Rhein 1.5
191 1313 Weingut Schneickert Worms 1.5
191 1313 Weingut Tischleder Bingen am Rhein 1.5
191 1313 Weingut Weinmann Wörrstadt 1.5
191 1313 Weingut Werner Flonheim 1.5
191 1313 Weingut Wohlgemuth-Schnürr Gundersheim 1.5
191 1313 Weingut Wolfgang & René Peth Flörsheim-Dalsheim 1.5
210 1416 Familienweingut Anhäusser Mauchenheim 1
210 1416 Weingut Arno Schröder Walhlheim 1
210 1416 Weingut Dessoy Bingen am Rhein 1
210 1416 Weingut Geil Eimsheim 1
210 1416 Weingut Hans Hermann Buscher Bechtheim 1
210 1416 Weingut Hofmeister & Einsfeld Bechtolsheim 1
210 1416 Weingut Kitzer Badenheim 1
210 1416 Weingut Klieber Hangen-Weisheim 1
210 1416 Weingut Luff Aspisheim 1
210 1416 Weingut Ohnacker-Döss Flörsheim-Dalsheim 1
210 1416 Weingut Rheingrafenhof Frei-Laubersheim 1
210 1416 Weingut Ritzheim Uelversheim 1
210 1416 Weingut Schweickhardt Appenheim 1
210 1416 Weingut Weyer Mainz 1