Mosel Weingüter

Position RanglisteWeingutOrtBewertung
im Anbaugebietin Deutschland
1 1 Weingut Schloss Lieser Lieser 25
2 9 Weingut Clemens Busch Pünderich 24
3 21 Weingut Nik Weis - Sankt Urbans-Hof Leiwen 22
4 26 Weingut Ansgar Clüsserath Trittenheim 21
4 26 Weingut Carl Loewen Leiwen 21
6 32 Weingut von Hövel Konz 20.5
7 52 Weingut Markus Molitor Bernkastel-Kues 19.5
8 60 Weingut Loersch Leiwen 19
9 76 Franz-Josef Eifel Trittenheim 18
9 76 Maximin Grünhaus Weingut der Familie von Schubert Mertesdorf 18
9 76 Weingut Clüsserath-Weiler Trittenheim 18
9 76 Weingut Dr. Loosen Bernkastel-Kues 18
9 76 Weingüter Wegeler Gutshaus Mosel Bernkastel-Kues 18
14 88 Weingut Schloss Saarstein Serrig 17.5
14 88 Weingut Selbach-Oster Zeltingen-Rachtig 17.5
16 96 Weingut Erben von Beulwitz Mertesdorf 17
16 96 Weingut Karthäuserhof Trier 17
18 109 Weingut Grans-Fassian Leiwen 16.5
18 109 Weingut S. A. Prüm Bernkastel-Kues 16.5
18 109 Weingut von Othegraven Kanzem 16.5
21 137 Weingut Axel Pauly Lieser 15.5
22 148 Weingut Heinrichshof Zeltingen-Rachtig 15
22 148 Weingut Immich Batterieberg Enkrich 15
22 148 Weingut Joh. Jos. Prüm Bernkastel-Kues 15
25 168 Weingut Fritz Haag - Dusemonder Hof Brauneberg 14.5
26 180 Weingut Eifel-Pfeiffer Trittenheim 14
26 180 Weingut Hain Piesport 14
26 180 Weingut Lorenz Detzem 14
29 199 Weingut Claes Schmitt Erben Trittenheim 13.5
29 199 Weingut F.-J. Regnery Klüsserath 13.5
29 199 Weingut Reichsgraf von Kesselstatt Morscheid 13.5
32 217 Weingut Willems-Willems Konz 13
33 234 Weingut Christoph Eifel Trittenheim 12.5
33 234 Weingut Forstmeister Geltz Zilliken Saarburg 12.5
33 234 Weingut Joh. Jos. Christoffel Erben Ürzig 12.5
33 234 Weingut Nikolaus Köwerich Leiwen 12.5
33 234 Weingut Philipps-Eckstein Graach an der Mosel 12.5
38 251 Weingut Caspari-Kappel Enkirch 12
38 251 Weingut Haart Piesport 12
38 251 Weingut Rosch Leiwen 12
38 251 Weingut Martin Conrad Brauneberg 12
38 251 Weingut Reh Schleich 12
38 251 Weingut Reinhard und Beate Knebel Winningen 12
38 251 Weingut Scholtes Detzem 12
38 251 Weingut Sorentberg Reil 12
46 277 Classisches Weingut Hoffranzen Mehring 11.5
46 277 Weingut Rebenhof - Johannes Schmitz Ürzig 11.5
46 277 Stiftungsweingut Vereinigte Hospitien Trier 11.5
46 277 Weingut Bollig² Trittenheim 11.5
46 277 Weingut Kilian Franzen Bremm 11.5
46 277 Weingut Rinke Mertesdorf 11.5
46 277 Weingut Werner Leiwen 11.5
53 303 Weingut Petgen-Dahm Perl 11
53 303 Weingut Willi Haag Brauneberg 11
55 330 Weingut Blees-Ferber Leiwen 10.5
55 330 Weingut Ludwig Thörnich 10.5
55 330 Weingut Karl Erbes Ürzig 10.5
55 330 Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef Bernkastel-Kues 10.5
59 353 Weingut Cantzheim Kanzem 10
59 353 Weingut Kees-Kieren Graach an der Mosel 10
59 353 Weingut Florian Blesius Graach an der Mosel 10
59 353 Weingut Römerhof Riol 10
59 353 Weingut Thanisch Lieser 10
64 378 Van Volxem Wiltingen 9.5
64 378 Weingut Dr. Pauly-Bergweiler Bernkastel-Kues 9.5
64 378 Weingut Familie Rauen Thörnich 9.5
64 378 Weingut Gehlen-Cornelius Brauneberg 9.5
64 378 Weingut Heymann-Löwenstein Winningen 9.5
64 378 Weingut Julian Haart Piesport 9.5
64 378 Weingut Meurer Reil 9.5
64 378 Weingut Willi Schaefer Graach an der Mosel 9.5
64 378 Weinhof Herrenberg Schoden 9.5
73 416 Weingut Kerpen Bernkastel-Kues 9
73 416 Weingut Max Ferd. Richter Mülheim an der Mosel 9
73 416 Weingut Melsheimer Reil 9
73 416 Weingut Würtzberg Serrig 9
77 454 Bischöfliche Weingüter Trier Trier 8.5
77 454 Weingut Kirsten-Liebieg Klüsserath 8.5
77 454 Schneiders-Moritz Pommern 8.5
77 454 Weingut Frank Brohl Pünderich 8.5
77 454 Weingut Karlsmühle Mertesdorf 8.5
77 454 Weingut Merkelbach Zeltingen-Rachtig 8.5
77 454 Weingut Paulinshof Kesten 8.5
77 454 Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Thanisch Bernkastel-Kues 8.5
85 488 Weingut Stoffel Leiwen 8
85 488 Weingut Befort Nittel 8
85 488 Weingut Carlo Schmitt Leiwen 8
85 488 Weingut Heribert Boch Trittenheim 8
85 488 Weingut Leo Fuchs Pommern 8
90 522 Weingut Bindges Traben-Trarbach 7.5
90 522 Weingut Christoph Koenen Minheim 7.5
90 522 Weingut Hoffmann-Simon Piesport 7.5
90 522 Weingut Mönchhof Robert Eymael Ürzig 7.5
90 522 Weingut Reuscher-Haart Piesport 7.5
90 522 Weingut Ulrich Langguth Traben-Trarbach 7.5
96 556 Weingut Clüsserath-Eifel Trittenheim 7
96 556 Weingut Freiherr von Schleinitz Kobern-Gondorf 7
96 556 Weingut Kanzlerhof Pölich 7
96 556 Weingut Richard Böcking Traben-Trarbach 7
96 556 Weingut Richard Richter Winningen 7
96 556 Weingut Studert-Prüm Maximinhof Bernkastel-Kues 7
96 556 Weingut Theo Loosen Klotten 7
96 556 Weingut Vollenweider Traben-Trarbach 7
96 556 Weingut zum Eulenturm Briedel 7
105 604 Weingut Apel Nittel 6.5
105 604 Weingut Bernhard Eifel Trittenheim 6.5
105 604 Weingut Immich-Anker Enkirch 6.5
105 604 Weingut Julius Treis Reil 6.5
105 604 Weingut Junglen Kröv 6.5
105 604 Weingut Klosterhof Brauneberg 6.5
105 604 Weingut Michael Trossen Kröv 6.5
105 604 Weingut Rüdiger Kröber Winningen 6.5
113 653 Weingut Andreas Schmitges Erden 6
113 653 Weingut Dr. Meeth Neumagen-Dhron 6
113 653 Weingut Ingo Norwig Burgen 6
113 653 Weingut Josef Bernard-Kieren Graach an der Mosel 6
113 653 Weingut Karp-Schreiber Brauneberg 6
113 653 Weingut Weiser-Künstler Traben-Trarbach 6
119 700 Weingut Margarethenhof Ayl 5.5
119 700 St. Laurentius Sekt Leiwen 5.5
119 700 Weingut Becker-Steinhauer Mülheim an der Mosel 5.5
119 700 Weingut Dr. Leimbrock - C. Schmidt Mülheim an der Mosel 5.5
119 700 Weingut Jakoby-Mathy Kinheim 5.5
124 737 Hofgut Falkenstein Konz 5
124 737 Weingut Christoph Clüsserath Trittenheim 5
124 737 Weingut Frieden-Berg Nittel 5
124 737 Weingut Hüls Kröv 5
124 737 Weingut Knodt-Trossen Kröv 5
124 737 Weingut Maring-Prigge Neumagen-Dhron 5
124 737 Weingut Martin Prüm Brauneberg 5
124 737 Weingut Reverchon Konz 5
124 737 Weingut Steffens-Keß Reil 5
124 737 Weingut Wingerath Detzem 5
134 776 Hoffmann Minheim 4.5
134 776 Weingut Ackermann Zeltingen-Rachtig 4.5
134 776 Weingut Albert Gessinger Zeltingen-Rachtig 4.5
134 776 Weingut Alten Detzem 4.5
134 776 Weingut Bauer Mülheim an der Mosel 4.5
134 776 Weingut Bernd Hermes Kröv 4.5
134 776 Weingut C. A. Haussmann Traben-Trarbach 4.5
134 776 Weingut Dr. Hermann Erden 4.5
134 776 Weingut Geschwister Köwerich Köwerich 4.5
134 776 Weingut Henrichs + Friderichs Ediger-Eller 4.5
134 776 Weingut Markus Fries Maring-Noviand 4.5
134 776 Weingut Ollinger-Gelz Perl 4.5
134 776 Weingut Otto Görgen Briedern 4.5
147 844 Weingut A. J. Adam Neumagen-Dhron 4
147 844 Weingut Benedikt Nilles Pünderich 4
147 844 Weingut Lehnert-Veit Piesport 4
147 844 Weingut Martin Müllen Traben-Trarbach 4
147 844 Weingut Peter Lauer Ayl 4
147 844 Weingut Quint Wintrich 4
147 844 Weingut Reitz Ernst 4
147 844 Weingut Sandra Berweiler Leiwen 4
147 844 Weingut Schmitz-Herges Bernkastel-Kues 4
147 844 Weingut Schumann Lieser 4
147 844 Weingut Stefan Müller Konz 4
147 844 Weingut Tim Thesen Schweich 4
147 844 Weingut Weller-Lehnert Piesport 4
160 907 Dominikaner Weingut C. von Nell-Breuning Kasel 3.5
160 907 Weingut Albert Kallfelz Zell (Mosel) 3.5
160 907 Weingut Freiherr von Heddesdorff Winningen 3.5
160 907 Weingut Fries Winningen 3.5
160 907 Weingut Hermann Ludes Thörnich 3.5
160 907 Weingut Meulenhof Erden 3.5
160 907 Weingut Später-Veit Piesport 3.5
160 907 Weingut Staffelter Hof Kröv 3.5
160 907 Weingut Udo Willems Konz 3.5
160 907 Winzer Jonas Dostert Nittel 3.5
170 970 Saarweingut Felix Weber Wiltingen 3
170 970 Saarweingut Weber Brüder Wiltingen 3
170 970 Weingut Agritiushof Konz 3
170 970 Weingut Christian Klein Kröv 3
170 970 Weingut Josef Milz Trittenheim 3
170 970 Weingut K. J. Thul Thörnich 3
170 970 Weingut Karl O. Pohl Bernkastel-Kues 3
170 970 Weingut Kloster Ebernach Cochem 3
170 970 Weingut Kranz-Junk Brauneberg 3
170 970 Weingut Walter Briedel 3
180 1066 Natmoselle Briedel 2.5
180 1066 Saarweingut Peter Burens Saarburg 2.5
180 1066 Weingut Dötsch Haupt Kobern-Gondorf 2.5
180 1066 Weingut Dr. Wagner Saarburg 2.5
180 1066 Weingut Gorges-Müller Burgen 2.5
180 1066 Weingut Jochen Clemens Wintrich 2.5
180 1066 Weingut Johann Peter Mertes Kanzem 2.5
180 1066 Weingut Kirsten Piesport 2.5
180 1066 Weingut Löhr Alken 2.5
180 1066 Weingut Lotz Erden 2.5
180 1066 Weingut Matthias Dostert Nittel 2.5
180 1066 Weingut Paul Schunk Bruttig-Fankel 2.5
180 1066 Weingut Pichterhof Kinheim 2.5
180 1066 Weingut Schwaab Koblenz 2.5
180 1066 Weingut St. Nikolaus Hof Leiwen 2.5
180 1066 Weingut Wolfgang Mertes Waldrach 2.5
196 1167 Sekthaus Bender Enkirch 2
196 1167 Wein- und Gästehaus Baum Zeltingen-Rachtig 2
196 1167 Weingut Alter Weinhof Erden 2
196 1167 Weingut Andreas Clemens Ellenz-Poltersdorf 2
196 1167 Weingut Benjamin Beth Kröv 2
196 1167 Weingut Bernhard Reef Osann-Monzel 2
196 1167 Weingut Borchert - Springiersbacher Hof Ediger-Eller 2
196 1167 Weingut Bottler Mülheim an der Mosel 2
196 1167 Weingut Klemens Friderichs Ediger-Eller 2
196 1167 Weingut Lilnus L. Wagner Leiwen 2
196 1167 Weingut Michael und Patrick Philipps Ayl 2
196 1167 Weingut Peter Greif Tawern-Fellerich 2
196 1167 Weingut Villa Huesgen Traben-Trarbach 2
196 1167 Weingut Weyh Winningen 2
210 1313 Amlinger & Sohn Neef 1.5
210 1313 Dr. Lieser Traben-Trarbach 1.5
210 1313 Louis Roos Klüsserath 1.5
210 1313 Wein + Gut Oster Ediger-Eller 1.5
210 1313 Weingut Botzet Maring-Noviand 1.5
210 1313 Weingut C. H. Berres Ürzig 1.5
210 1313 Weingut Fürst Langsur 1.5
210 1313 Weingut Genetsch Lieser 1.5
210 1313 Weingut Henrichs-Roth Reil 1.5
210 1313 Weingut Joachim Schumacher St. Aldegund 1.5
210 1313 Weingut Lenhardt Mehring 1.5
210 1313 Weingut Löwensteinhof Winningen 1.5
210 1313 Weingut Matthias Hild Wincheringen 1.5
210 1313 Weingut Moselland-Goldschild Bernkastel-Kues 1.5
210 1313 Weingut Paul Basten Trittenheim 1.5
210 1313 Weingut Piedmont Konz 1.5
210 1313 Weingut Schmitt-Kranz Riol 1.5
210 1313 Weingut & Sektmanufaktur Hubertus Reis Briedel 1.5
210 1313 Weingut Thielen-Feilen Minheim 1.5
210 1313 Weingut Thiesen Zeltingen-Rachtig 1.5
210 1313 Weingut Zusammenfluss Konz 1.5
210 1313 Weinmanufaktur Walter J. Oster St. Aldegund 1.5
210 1313 Zur Burg Klüsserath 1.5
233 1416 Von Nell Trier 1
233 1416 Wein- und Sektgut Markus Hensler Briedel 1
233 1416 Weingut Benedict Loosen Erben Ürzig 1
233 1416 Weingut Weich Riol 1