Franken Weingüter

Position RanglisteWeingutOrtBewertung
im Anbaugebietin Deutschland
1 1 Weingut Rudolf Fürst Bürgstadt 25
2 19 Weingut Horst Sauer Escherndorf 22.5
3 32 Weingut am Stein - Ludwig Knoll Würzburg 20.5
3 32 Weingut Rainer Sauer Escherndorf 20.5
5 42 Weingut Max Müller I Volkach 20
5 42 Weingut Rudolf May Retzstadt 20
7 52 Weingut Bürgerspital zum Heiligen Geist Würzburg 19.5
7 52 Weingut Schmitts Kinder Randersacker 19.5
9 60 Weingut Hans Wirsching Iphofen 19
10 76 Weingut Juliusspital Würzburg 18
11 88 Weingut Richard Östreicher Sommerach 17.5
12 96 Weingut Brennfleck Sulzfeld am Main 17
12 96 Weingut Störrlein & Krenig Randersacker 17
14 109 Weingut Paul Weltner Rödelsee 16.5
15 121 Winzerhof Stahl Simmershofen 16
16 137 Fürstlich Castell'sches Domänenamt Castell 15.5
17 148 Sekthaus BurkhardtSchür Bürgstadt 15
17 148 Zehnthof Luckert Sulzfeld am Main 15
19 180 Staatlicher Hofkeller Würzburg Würzburg 14
19 180 Weingut Schäffer Escherndorf 14
21 199 Schloss Sommerhausen Sommerhausen 13.5
21 199 Weingut Thomas und Martin Schwab Thüngersheim 13.5
21 199 Weingut Trockene Schmitts Randersacker 13.5
24 217 Weingut Giegerich Großwallstadt 13
24 217 Winzer Sommerach - die Genossenschaft Sommerach 13
26 234 Weingut Olinger Iphofen 12.5
26 234 Weingut Zehnthof Familie Weickert Sommerach 12.5
28 251 Weingut Glaser-Himmelstoß Nordheim a. Main 12
28 251 Weingut Josef Walter Bürgstadt 12
28 251 Weingut Rothe Nordheim a. Main 12
28 251 Weingut Michael Fröhlich Escherndorf 12
32 277 Weingut Höfler Alzenau 11.5
33 303 Weingut Helmut Christ Nordheim a. Main 11
34 330 Sektkellerei Höfer Würzburg 10.5
35 353 Weingut Fürst Löwenstein Kleinheubach 10
35 353 Weingut zur Schwane Volkach 10
37 378 Weingut Alte Grafschaft Kreuzwertheim 9.5
37 378 Weingut Jürgen Hofmann Röttingen 9.5
37 378 Weingut Stefan Bardorf Randersacker 9.5
40 416 Weingut Stich Bürgstadt 9
41 454 Weingut Christine Pröstler Zellingen 8.5
41 454 Weingut Geiger & Söhne Thüngersheim 8.5
41 454 Winzerhof Ottenbreit Obernbreit 8.5
44 488 Weingut Carolin Meyer Castell 8
44 488 Weingut Daniel Then Sommerach 8
44 488 Weingut Leininger Eibelstadt 8
44 488 Weingut Neder Ramsthal 8
44 488 Weingut Arnold Randersacker 8
49 522 Graf von Schönborn Weingut Schloss Hallburg Volkach 7.5
49 522 Weinbau Stefan Vetter Gambach 7.5
49 522 Weingut Brügel Castell 7.5
49 522 Weingut Höfling Eußenheim 7.5
49 522 Weingut Markus Schmachtenberger Randersacker 7.5
49 522 Weingut Waldemar Braun Nordheim a. Main 7.5
55 556 Divino eG Nordheim a. Main 7
55 556 Weingut Bickel-Stumpf Frickenhausen am Main 7
55 556 Weingut Ernst Popp Iphofen 7
55 556 Weingut Hemberger Rödelsee 7
55 556 Weingut Rudloff Nordheim a. Main 7
55 556 Weingut & Winzerhof Emmerich Iphofen 7
55 556 Winzerhof Nagel Dettelbach 7
62 604 Bioweingut Laudens Bach Frickenhausen am Main 6.5
62 604 Weinbau Hofmann Wiesenbronn 6.5
62 604 Weingut am Ölspiel Sommerhausen 6.5
62 604 Weingut Augustin Sulzfeld am Main 6.5
62 604 Weingut Johann Ruck Iphofen 6.5
62 604 Weinbau Philip Bernard Erlenbach am Main 6.5
62 604 Weingut Reiss Würzburg 6.5
69 653 Weingut Bastian Hamdorf Klingenberg 6
69 653 Weingut Der Patrizierhof Großlangheim 6
69 653 Weingut Johannes Zang Sommerach 6
69 653 Weingut Roland Staudt Sulzfeld am Main 6
69 653 Wein von Rothmund Eltmann 6
69 653 Weingut Seufert Iphofen 6
75 700 Weinbau Hiller Randersacker 5.5
75 700 Weingut Dahms Sennfeld 5.5
75 700 Weingut Dereser Kolitzheim 5.5
75 700 Weingut Höhn Volkach 5.5
75 700 Weingut Ilmbacher Hof Iphofen 5.5
80 737 Weingut Bunzelt Nordheim a. Main 5
80 737 Weingut Georg Zang Sommerach 5
80 737 Weingut Geßner Garstadt 5
80 737 Weingut Max Markert Eibelstadt 5
84 776 Weingut Baldauf Ramsthal 4.5
84 776 Weingut Hillerich Erlenbach am Main 4.5
84 776 Weingut Meusert Volkach 4.5
84 776 Weingut Nils Hohnheit Alzenau 4.5
88 844 KarSey Winemaking Ebrach 4
88 844 Öko-Weingut Zang Nordheim a. Main 4
88 844 Weingut Clemens Fröhlich Escherndorf 4
88 844 Weingut Felshof Sommerhausen 4
88 844 Weingut Florian Reus Randersacker 4
88 844 Weingut Freihof Sommerach 4
88 844 Weingut Harald Geißendörfer Buchbrunn 4
88 844 Weingut Paul Leipold Volkach 4
88 844 Weingut Reuter Randersacker 4
88 844 Weinmanufaktur Drei Zeilen Rödelsee 4
98 907 Weingut Bernd Hofmann Ipsheim 3.5
98 907 Weingut Hench Bürgstadt 3.5
98 907 Weingut Dr. Heigel Zeil am Main 3.5
98 907 Weingut Melber Rödelsee 3.5
98 907 Weinhaus Boessneck Iphofen 3.5
98 907 Winzerhof Krauß Abtswind Castell 3.5
104 970 Plackner-Wein Veitshöchheim 3
104 970 Schloss Frankenberg Simmershofen 3
104 970 Weingut Artur Steinmann Sommerhausen 3
104 970 Weingut Helmstetter Bürgstadt 3
104 970 Weingut Markus Meier Markt Nordheim 3
104 970 Weingut Roth Wiesenbronn 3
104 970 Weingut Ruppenstein Oberschwarzach 3
104 970 Weingut Weigand Iphofen 3
104 970 Weingut Weinfurtner Elsenfeld 3
113 1066 Kremers Winzerhof Großheubach 2.5
113 1066 Weinbau Stritzinger Klingenberg 2.5
113 1066 Weingut A. Waigand Erlenbach am Main 2.5
113 1066 Weingut am Vögelein Nordheim a. Main 2.5
113 1066 Weingut Hausknecht Erlabrunn 2.5
113 1066 Weingut Kreglinger Segnitz 2.5
113 1066 Weingut Kreiselmeyer Ipsheim 2.5
113 1066 Weingut Schilling Seinsheim 2.5
113 1066 Weingut Sturm Bürgstadt 2.5
113 1066 Weingut Thomas Fischer Wiesentheid 2.5
113 1066 Zehntkeller Iphofen 2.5
113 1066 Weinkellerei Meimberg Emsdetten 2.5
113 1066 Weinmanufaktur Till Elsenfeld 2.5
113 1066 Winzergemeinschaft Franken Kitzingen 2.5
127 1167 Korbus Wine Zellingen 2
127 1167 Nico Scholtens Oberaurach 2
127 1167 Schäfers Weingut Hammelburg 2
127 1167 Sektmanufaktur Albert Hasenstein Adelshofen 2
127 1167 Weingut Andreas Braun Volkach 2
127 1167 Weingut Baumann Handthal 2
127 1167 Weingut Bernhard Rippstein Sand am Main 2
127 1167 Weingut Johann Streng Sommerach 2
127 1167 Weingut Martin Göbel Randersacker 2
127 1167 Weingut Meintzinger Frickenhausen am Main 2
127 1167 Weingut Peter Vogel Estenfeld 2
127 1167 Weingut Römmert Volkach 2
127 1167 Weingut Schlereth Sommerach 2
127 1167 Weingut Willibald Klüpfel Thüngersheim 2
127 1167 Weingut Wolfgang Kühn Klingenberg 2
127 1167 Weinwerk die Weinmanufaktur Bad Kissingen 2
143 1313 Johannes Deppisch - Weinhaus am Main Marktheidenfeld 1.5
143 1313 Leo Sauer Wein. Gut! Eibelstadt 1.5
143 1313 Weingut Amling Eisenheim 1.5
143 1313 Weingut Bergmann Markt Nordheim 1.5
143 1313 Weingut Kirch Volkach 1.5
143 1313 Weingut Schmitt Bergtheim 1.5
143 1313 Weingut von der Tann Iphofen 1.5
143 1313 Weingut Weisensee Sommerach 1.5
151 1416 Klaus Simon Alzenau 1
151 1416 Tom Glass Oberpleichfeld 1
151 1416 Weingut Menz Volkach 1